Description
İmmunitet sistemini dəstəkləmək üçün mikroelementlər – C vitamini, D vitamini və sink ilə
Vitaminlər, fitokimyəvi maddələr və mikroelementlərin birləşməsində 25 mühüm mikroelement.
Orijinal, sınaqdan keçirilmiş və 25 ildən artıq tibbi təcrübədə sınaqdan keçirilmişdir
İl boyu dəstək
Praktik gündəlik hissələrdə dörd dozaj forması
Zusammensetzung | pro Tagesportion | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwert / Energie | 39 kJ (9 kcal) | 1034 kJ (249 kcal) |
Fett, davon | 0,6 g | 16 g |
gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | 3,7 g |
Kohlenhydrate, davon | 0,8 g | 20 g |
Zucker | < 0,5 g | 11 g |
Eiweiß, davon | < 0,5 g | 8,4 g |
Gelatine (aus Rind) | < 0,5 g | 8,4 g |
Salz | < 0,01 g | 0,13 g |
Vitamin A, davon | 1.117 µg RE° | 29.395 µg RE° |
aus Beta-Carotin | 667 µg RE° | 17.553 µg RE° |
Vitamin D | 5 µg (200 I.E.°°) | 132 µg (5.280 I.E.°°) |
Vitamin E (enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) |
150 mg alpha-TE°°° | 3.947 mg alpha-TE°°° |
Vitamin K | 60 µg | 1.579 µg |
Vitamin C | 950 mg | 25.000 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 25 mg | 658 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 658 mg |
Niacin | 60 mg NE* | 1.579 mg NE* |
Vitamin B6 | 20 mg | 526 mg |
Folsäure | 800 µg | 21.053 µg |
Vitamin B12 | 6 µg | 158 µg |
Biotin | 165 µg | 4.342 µg |
Pantothensäure | 18 mg | 474 mg |
Natrium | 2 mg | 52 mg |
Eisen | 8 mg | 211 mg |
Zink | 10 mg | 263 mg |
Kupfer | 0,5 mg | 13 mg |
Mangan | 2 mg | 53 mg |
Selen | 50 µg | 1.316 µg |
Chrom | 30 µg | 789 µg |
Molybdän | 60 µg | 1.579 µg |
Jod | 150 µg | 3.947 µg |
Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | 132 mg |
Lutein | 800 µg | 21.053 µg |
Lycopin | 200 µg | 5.263 µg |
Reviews
There are no reviews yet.